0512-65342915

塑料波纹管尺寸规格表

公司规格 尺寸及极限偏差 最小弯曲
半径 R min(mm)
璧厚
min (mm)
包装数量.
(米/包)
包装袋体积
内径 d 外径D
φ4 4.5±0.3 6.8±0.3 10 ≥0.15 500×2 135×70×28
φ5 5.5±0.3 7.6±0.3 10 ≥0.15 500×2 135×70×28
φ6 6.8±0.3 9.8±0.3 15 ≥0.15 400×2 135×70×28
φ7 7.4±0.3 10.3±0.3 15 ≥0.15 400×2 135×70×28
φ8 8.1±0.3 12.0±0.3 15 ≥0.15 300×2 140×70×30
φ9 9.3±0.3 13.0±0.3 15 ≥0.15 300×2 140×80×30
φ9.8 9.8±0.3 12.0±0.3 15 ≥0.15 300×2 140×80×30
φ10 10.7±0.3 14.4±0.3 20 ≥0.18 200×2 140×80×30
φ12 12.0±0.4 15.5±0.4 20 ≥0.18 200×2 140×80×28
φ12.5 12.5±0.4 16.0±0.4 20 ≥0.18 200×2 140×80×28
φ13 12.8±0.4 17.4±0.4 20 ≥0.18 200×2 140×70×20
φ13.5 14.5±0.4 18.5±0.4 20 ≥0.18 200×2 145×80×30
φ15.5 15.5±0.4 19.5±0.4 20 ≥0.18 100×2 140×70×28
φ16 16.8±0.4 20.8±0.4 20 ≥0.18 100×2 140×70×28
φ20 19.7±0.5 24.1±0.5 25 ≥0.18 100×2 140×80×28
φ21 20.8±0.5 24.8±0.5 25 ≥0.23 100×2 140×80×30
φ23 23.7±0.5 28.0±0.5 30 ≥0.23 100×2 160×80×30
φ25 25.0±0.5 29.5±0.5 30 ≥0.23 50×2 140×80×30
φ27 27.0±0.5 33.0±0.5 30 ≥0.23 50×2 140×80×30
φ29 28.5±0.5 33.5±0.5 35 ≥0.28 50×2 160×80×30
φ32 32.0±0.5 38.0±0.5 40 ≥0.28 50×1 115×80×30
φ36 36.5±0.5 42.5±0.5 50 ≥0.28 50×1 115×80×30
φ40 40.5±0.6 46.0±0.6 50 ≥0.28 50×1 115×80×30
φ50 48.0±0.6 54.0±0.6 50 ≥0.28 50×1 115×80×30


*本公司生产各规格阻燃和非阻燃聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龙(PA)和耐高温材料波纹管材。

*波纹管管材分为开口和闭口两种型式。

*如管材颜色、长度和包装有特殊要求,可由供需双方商定。

*本公司保留改变内、外径及结构尺寸的权利。